Propostas > Painéis de cofragem usados
| Imagem | Data | Fabricante | Título | Data de registo | Euro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
24.07.10 | Meva | MEVA Mammut 1553m² Painel de cofragem | - | 148.000,-- | |||
|
|
24.07.10 | Doka | DOKA Framax 1481 m² Materiais de cofragem | 2000 | 165.122,-- | |||
|
|
24.07.10 | Huennebeck | Paineis cofragem usados Huennebeck Manto 500m² | - | 36.000,-- | |||
|
|
24.07.10 | Peri | "Peri" Paineis de Cofragem usado 200m² | - | 12.990,-- | |||
|
|
24.07.10 | Meva | Usado MEVA Eco As Painel de Cofragem 60m² | - | ||||
|
|
24.07.10 | Doka | DOKA Framax Painel de cofragem usado 580m² | - | 49.300,-- | |||
|
|
17.07.10 | Baumann | Baumann Paineis de cofragem 60m - | - | 2.700,-- | |||
|
|
10.07.10 | Doka | DOKA Top50 Paineis de cofragem 80 m² | - | 3.600,-- | |||
|
|
10.07.10 | Huennebeck | Huennebeck Rasto Paineis usados cofragem 2726 qm | 2003 | 306.947,-- | |||
|
|
02.07.10 | Doka | Doka Frami Aluminium Painel de cofragem 95 m² | - | 7.600,-- | |||
|
||||||||
